如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
温度记录纸|温度坐标记录纸
产品型号:
温度记录纸
产品展商:
广州禾泰电子科技有限公司
简单介绍
温度记录纸|温度坐标记录纸,YOKOGAWA横河HR2300记录仪,3760记录仪,用B9627AY温度记录纸, 坐标为X轴0-100,为温度读数坐标,Y轴为时间系数坐标,温度记录纸|温度坐标记录纸(时间带12.5MM系), B9627RY(时间带10MM系)记录纸,用色带10色B9627AZ.记录打点纸,温度记录纸|温度坐标记录纸的图片.
|
|
温度记录纸|温度坐标记录纸的详细介绍 |
|
温度记录纸|温度坐标记录纸,YOKOGAWA横河HR2300记录仪,3760记录仪,用B9627AY温度记录纸,
坐标为X轴0-100,为温度读数坐标,Y轴为时间系数坐标,温度记录纸|温度坐标记录纸(时间带12.5MM系),
B9627RY(时间带10MM系)记录纸,用色带10色B9627AZ.记录打点纸,温度记录纸|温度坐标记录纸的图片.
日本横河YOKOGAWA记录仪.示波器用记录纸,记录笔,色带,墨水|部品对照检索|输入主机型号,可以查到对应耗材型号.和包装数量,单价|日本网站链接
| 品牌名称 |
记录仪订货编号 |
记录纸型号 |
记录纸指标 |
记录方式 |
记录笔尖|色带 |
| YOKOGAWA横河
HR2300记录仪
|
3760 |
B9627AY(时间带12.5MM系)
B9627RY(时间带10MM系)
|
250MM*30M
250MM*30M
|
|
10色* B9627AZ |
|
|