产品资料

OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE
产品型号: GG-K-26-SLE
产品展商: OMEGA 奥美加
产品文档: 无相关文档

简单介绍

广州禾泰电子科技有限公司(www.gzhtdz.com Tel 020-33555331)现有OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE,详情请致电咨询。


OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE  的详细介绍

OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE

型号:GG-K-26-SLE

分度号:K

产地:美国OMEGA

测温范围:-73--482℃

OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE主要性能:线芯直径为2*0.4mm

正:黄(镍--铬合金)

负:红(镍-铝合金)

绝缘材料:高温玻璃纤维

单位:每卷1000英尺,可根据客户需求剪断零售

OMEGA 热电偶线 K分度号 GG-K-26-SLE用途:多用于回流焊炉,高温试验箱等高温环境.

美国国家标准协会(ANSI) 彩色编码:正极线,白色;负极线,红色; 外部护套,褐色
OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(Teflon)或聚氯乙烯(PVC) 。

 绝缘 AWG
线规
型号 测温线
类别
绝缘
 
*高温度
 
常规
尺寸
重量^
 磅/1000'
导体 外部护套 华氏度 摄氏度
陶瓷** 14 XC-K-14 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 2000 1090 .140 x .200 38
20 XC-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .135 x .190 16
20 XT-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .105 x .155 15
20 XL-K-20 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1800 980 .095 x .135 14
24 XC-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .115 x .175 12
24 XT-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .088 x .132 11
24 XL-K-24 实心 Nextel 陶瓷 Nextel 陶瓷 1600 870 .078 x .116 10
Vitreous Silica* 20 XR-K-20 实心 Refrasil Refrasil 1600 870 .115 x .180 14
Silica* 14 XS-K-14 实心 2000 1090 .140 x .200 35
20 XS-K-20 实心 1800 980 .105 x .155 12
24 XS-K-24 实心 1600 870 .088 x .132 10
高温玻璃** 20 HH-K-20 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .060 x .105 9
24 HH-K-24 实心 高温玻璃 高温玻璃 1300 704 .055 x .090 5
玻璃  20 GG-K-20 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .095 9
20 GG-K-20S 7 x 28 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .060 x .100 9
24 GG-K-24 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .080 5
24 GG-K-24S 7 x 32 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .050 x .085 5
26 GG-K-26 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .075 4
28 GG-K-28 实心 玻璃丝编织带 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
30 GG-K-30 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 3
36 GG-K-36 实心 玻璃 Wrap 玻璃丝编织带 900 482 .045 x .070 2
铁氟龙 玻璃  30 TG-K-30 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .034 x .047 2
36 TG-K-36 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .028 x .038 2
40 TG-K-40 实心 PFA 玻璃丝编织带 500 260 .026 x .035 2
Teflon®
Neoflon
PFA
(表现优异) 
20 TT-K-20 实心 PFA PFA 500 260 .068 x .116 11
20 TT-K-20S 7 x 28 PFA PFA 500 260 .073 x .126 11
22 TT-K-22S 7 x 30 PFA PFA 500 260 .065 x .133 9
24 TT-K-24 实心 PFA PFA 500 260 .056 x .093 6
24 TT-K-24S 7 x 32 PFA PFA 500 260 .063 x .102 6
30 TT-K-30^^ 实心 PFA PFA 500 260 .024 x .040 2
36 TT-K-36^^ 实心 PFA PFA 500 260 .019 x .030 2
40 TT-K-40åå 实心 PFA PFA 500 260 .017 x .026 2
Teflon®
Neoflon FEP
20 FF-K-20 实心 FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 FF-K-24 实心 FEP FEP 392 200 .056 x .092 6
乙烯聚合物 24 PR-K-24 实心 乙烯聚合物 (Rip Cord) 221 105 .050 x .086 5
  24 PP-K-24S 7 x 32 乙烯聚合物 (乙烯聚合物) 221 105 .080 x .130 5

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44130202000631号